EDUCATION
수업일수 및 연간행사
1학기
월 | 주 | 기간 | 수업일수 | 월별수업일수 | 주요학사일정 | 공휴일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||
3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 21 | - 입학식(3일) | ||||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | - 화재대피훈련(18일) | ||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | - 봄꽃심기(30일, 1일) | ||||
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | |||||
4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 22 | |||
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | |||||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 |
- 장애인의 날(20일) - 지구의 날 (22일) |
||||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||||
5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 19 | - 어린이날(3, 4일) | - 어린이날(5일) | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | - 스승의 날(14일) | ||||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 |
- 세계인의 날(20일) - 부부의 날(21일) |
- 석가탄신일(19일) | |||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||||
6 | 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | - 망종(4일) | - 현충일(6일) | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | - 어머니 참여수업(12일) | ||||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | - 단오(11일,14일) | ||||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |||||
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | |||||
7 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 17 | |||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | |||||
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | - 방학식(23일) | - 유두절(22일, 23일) | |||
8 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 12 | - 개학식(16일) | ||
23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | |||||
1학기 계 | 113 |
2학기
월 | 주 | 기간 | 수업일수 | 월별수업일수 | 유치원행사 | 현장체험학습 및 체험활동 |
공휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||
9 | 24 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | |||
25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 |
- 안전체험(8일) - 만4세 - 누리체험(9일) - 만5세 |
||||
26 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | - 추석한마당(16, 17일) | ||||
27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | -추석(20,21,22일) | ||||
28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5 | - 아버지 참여수업(2일) | ||||
10 | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 21 | |||
30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | - 중양절(13, 14일) | ||||
31 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | - 운동회 | - 일일체험학습 | |||
32 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | - 할로윈데이(29일) | ||||
11 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | - 2022학년도 상담 | ||
34 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | - 농업인의 날(11일) | ||||
35 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | - 2022학년도 신입생모집 | ||||
36 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||
12 | 37 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | |||
38 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||||
39 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | |||||
40 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | - 작은 음악회(23일) | - 동지(22일) | - 성탄절(25일) | ||
41 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 |
- 발표회(29일) - 방학식(31일) |
||||
1 | 42 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | - 개학식(17일) | - 설날(31, 1, 2일) | |
2 | 43 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | |||
44 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | |||||
45 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
- 수료식(18일) - 졸업식(19일) |
||||
2학기 계 | 102 |